La rettifica, sia essa interna, esterna o di utensili, richiede la massima precisione, rigidità e velocità costante. I nostri mandrini di rettifica si distinguono per il design compatto ma potente e per il buon smorzamento che consente di ottenere esattamente la forma, la precisione e la qualità superficiale desiderate.
> massima precisione
> buone capacità di smorzamento
> forti azionamenti - taglio potente
> compattezza e facilità di integrazione
Numero di articolo | Categoria | Modello | Diametro (mm) | Interfaccia | Lubrificazione | Motore | Max. Velocità (rpm) | Potenza nominale (kw) | Coppia (Nm) | Tensione (V) | Osservazione | Scaricare PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15000671 | Rettifica esterna | DGZM-1604/6.0-FWS | 160 | 9°53'40" | Grasso | Asincrono | 4000 | 6 | 35,8 | 380 | / | |
15004049 | Rettifica esterna | DGZM-18006/25-FWS | 180 | 01:06 | Grasso | Asincrono | 6000 | 25 | 61,7 | 380 | / | |
15001353 | Rettifica esterna | DGZM-21004/15-FWS | 210 | 01:06 | Grasso | Asincrono | 4000 | 15 | 71,6 | 380 | / | |
15002962 | Rettifica interna | DGZM-08040/4.0-DWS | 80 | Φ14-M14*1,5 | Grasso | Asincrono | 40000 | 4 | 1,3 | 380 | / | |
15002957 | Rettifica interna | DGZM-10040/6.0C-DWS | 100 | Φ16-M16*1,5 | Grasso | Asincrono | 40000 | 6 | 1,8 | 380 | / | |
15006484 | Rettifica interna | DGZM-10060/8.5-DWQS | 100 | Φ14-M14*1,5 | Olio-aria | Asincrono | 60000 | 8,5 | 1,4 | 380 | / | |
15004940 | Rettifica interna | DGZM-12030/15-DWS | 120 | Φ23-M22*1,5 | Grasso | Asincrono | 30000 | 15 | 6 | 380 | Montaggio a morsetto, montaggio a flangia opzionale | |
15004980 | Rettifica interna | DGZM-12042/15A-DWQS | 120 | Φ23-M22*1,5 | Olio-aria | Asincrono | 42000 | 15 | 6,1 | 380 | / | |
15005361 | Rettifica interna | DGZM-15024/22-DFWS | 150 | Φ28-M27*2 | Grasso | Asincrono | 24000 | 22 | 17,7 | 380 | Montaggio a flangia, montaggio a morsetto opzionale | |
15001649 | Affilatura di utensili | DGZM-17010/15-DWS | 170 | Φ25-M10 (Blocco molaφ31,75)) | Grasso | Asincrono | 10000 | 15 | 24,2 | 380 | / | |
15005622 | Ravvivatura delle mole | DGZM-07212/1-GS | 72 | Grasso | Asincrono | 12000 | 1 | 0,82 | 380 | Benchmarking Sviluppo Fischer |
NOTA: Questa tabella contiene solo mandrini motore con cuscinetti a sfera. Contattateci per i mandrini idrostatici e a cinghia.