El rectificado, ya sea interior, exterior o de herramientas, requiere la máxima precisión, rigidez y velocidad constante. Nuestros husillos de rectificado destacan por su diseño compacto pero potente y su buena amortiguación para que consiga exactamente la forma, la precisión y la calidad de superficie que desea.
> máxima precisión
> buena capacidad de amortiguación
> accionamientos fuertes - corte potente
> compacidad y facilidad de integración
Número de artículo | Categoría | Modelo | Diámetro (mm) | Interfaz | Lubricación | Motor | Máx. Velocidad (rpm) | Potencia nominal (kw) | Par de apriete (Nm) | Tensión (V) | Observación | Descargar PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15000671 | Rectificado exterior | DGZM-1604/6.0-FWS | 160 | 9°53'40" | Grasa | Asíncrono | 4000 | 6 | 35,8 | 380 | / | |
15004049 | Rectificado exterior | DGZM-18006/25-FWS | 180 | 01:06 | Grasa | Asíncrono | 6000 | 25 | 61,7 | 380 | / | |
15001353 | Rectificado exterior | DGZM-21004/15-FWS | 210 | 01:06 | Grasa | Asíncrono | 4000 | 15 | 71,6 | 380 | / | |
15002962 | Rectificado interior | DGZM-08040/4.0-DWS | 80 | Φ14-M14*1.5 | Grasa | Asíncrono | 40000 | 4 | 1,3 | 380 | / | |
15002957 | Rectificado interior | DGZM-10040/6.0C-DWS | 100 | Φ16-M16*1.5 | Grasa | Asíncrono | 40000 | 6 | 1,8 | 380 | / | |
15006484 | Rectificado interior | DGZM-10060/8.5-DWQS | 100 | Φ14-M14*1.5 | Aceite-aire | Asíncrono | 60000 | 8,5 | 1,4 | 380 | / | |
15004940 | Rectificado interior | DGZM-12030/15-DWS | 120 | Φ23-M22*1.5 | Grasa | Asíncrono | 30000 | 15 | 6 | 380 | Montaje con abrazadera, montaje con brida opcional | |
15004980 | Rectificado interior | DGZM-12042/15A-DWQS | 120 | Φ23-M22*1.5 | Aceite-aire | Asíncrono | 42000 | 15 | 6,1 | 380 | / | |
15005361 | Rectificado interior | DGZM-15024/22-DFWS | 150 | Φ28-M27*2 | Grasa | Asíncrono | 24000 | 22 | 17,7 | 380 | Montaje con brida, montaje con abrazadera opcional | |
15001649 | Rectificado de herramientas | DGZM-17010/15-DWS | 170 | Φ25-M10 (Bloque de muela abrasivaφ31.75) | Grasa | Asíncrono | 10000 | 15 | 24,2 | 380 | / | |
15005622 | Rectificado de muelas | DGZM-07212/1-GS | 72 | Grasa | Asíncrono | 12000 | 1 | 0,82 | 380 | Evaluación comparativa del desarrollo de Fischer |
NOTA: Esta tabla sólo contiene husillos de motor con rodamientos de bolas. Póngase en contacto con nosotros para obtener información sobre husillos hidrostáticos y accionados por correa.