Startseite / Produkte / Spindeln / Schleifspindeln
Schleifen, ob Innen-, Außen- oder Werkzeugschleifen, erfordert höchste Präzision, Steifigkeit und konstante Drehzahl. Unsere Schleifspindeln zeichnen sich durch kompakte und dennoch leistungsstarke Bauweise und gute Dämpfung aus, damit Sie genau die Form, Präzision und Oberflächenqualität erreichen, die Sie wünschen.
> ultrapräzise
> gute Dämpfungseigenschaften
> starke Antriebe - kraftvolle Bearbeitung
> Kompaktheit und einfache Integration
Artikel Nummer | Kategorie | Modell | Durchmesser (mm) | Schnittstelle | Schmierung | Motor | Max. Geschwindigkeit (U/min) | Nennleistung (kw) | Drehmoment (Nm) | Spannung (V) | Bemerkung | PDF herunterladen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15000671 | Externes Schleifen | DGZM-1604/6.0-FWS | 160 | 9°53'40" | Schmierfett | Asynchron | 4000 | 6 | 35,8 | 380 | / | |
15004049 | Externes Schleifen | DGZM-18006/25-FWS | 180 | 01:06 | Schmierfett | Asynchron | 6000 | 25 | 61,7 | 380 | / | |
15001353 | Externes Schleifen | DGZM-21004/15-FWS | 210 | 01:06 | Schmierfett | Asynchron | 4000 | 15 | 71,6 | 380 | / | |
15002962 | Innenschleifen | DGZM-08040/4.0-DWS | 80 | Φ14-M14*1,5 | Schmierfett | Asynchron | 40000 | 4 | 1,3 | 380 | / | |
15002957 | Innenschleifen | DGZM-10040/6.0C-DWS | 100 | Φ16-M16*1,5 | Schmierfett | Asynchron | 40000 | 6 | 1,8 | 380 | / | |
15006484 | Innenschleifen | DGZM-10060/8.5-DWQS | 100 | Φ14-M14*1,5 | Öl-Luft | Asynchron | 60000 | 8,5 | 1,4 | 380 | / | |
15004940 | Innenschleifen | DGZM-12030/15-DWS | 120 | Φ23-M22*1,5 | Schmierfett | Asynchron | 30000 | 15 | 6 | 380 | Klemmbefestigung, Flanschbefestigung optional | |
15004980 | Innenschleifen | DGZM-12042/15A-DWQS | 120 | Φ23-M22*1,5 | Öl-Luft | Asynchron | 42000 | 15 | 6,1 | 380 | / | |
15005361 | Innenschleifen | DGZM-15024/22-DFWS | 150 | Φ28-M27*2 | Schmierfett | Asynchron | 24000 | 22 | 17,7 | 380 | Flanschbefestigung, Klemmbefestigung optional | |
15001649 | Werkzeugschleifen | DGZM-17010/15-DWS | 170 | Φ25-M10 (Schleifscheibenblockφ31.75) | Schmierfett | Asynchron | 10000 | 15 | 24,2 | 380 | / | |
15005622 | Abrichten von Schleifscheiben | DGZM-07212/1-GS | 72 | Schmierfett | Asynchron | 12000 | 1 | 0,82 | 380 | Benchmarking Fischer Entwicklung |
HINWEIS: Diese Tabelle enthält nur kugelgelagerte Motorspindeln. Kontaktieren Sie uns für hydrostatische und riemengetriebene Spindeln.