La rectification, qu'il s'agisse de la rectification intérieure, extérieure ou d'outils, exige une précision, une rigidité et une vitesse constante maximales. Nos broches de rectification se distinguent par une conception compacte mais puissante et un bon amortissement, ce qui vous permet d'obtenir exactement la forme, la précision et la qualité de surface que vous souhaitez.
> la plus grande précision
> bonnes capacités d'amortissement
> des entraînements puissants - une coupe puissante
> compacité et facilité d'intégration
Numéro d'article | Catégorie | Modèle | Diamètre (mm) | Interface | Lubrification | Moteur | Max. Vitesse (tr/min) | Puissance nominale (kw) | Couple (Nm) | Tension (V) | Remarque | Télécharger le PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15000671 | Broyage externe | DGZM-1604/6.0-FWS | 160 | 9°53'40" | Graisse | Asynchrone | 4000 | 6 | 35,8 | 380 | / | PDF (EN ANGLAIS) |
15004049 | Broyage externe | DGZM-18006/25-FWS | 180 | 01:06 | Graisse | Asynchrone | 6000 | 25 | 61,7 | 380 | / | PDF (EN ANGLAIS) |
15001353 | Broyage externe | DGZM-21004/15-FWS | 210 | 01:06 | Graisse | Asynchrone | 4000 | 15 | 71,6 | 380 | / | PDF (EN ANGLAIS) |
15002962 | Meulage interne | DGZM-08040/4.0-DWS | 80 | Φ14-M14*1.5 | Graisse | Asynchrone | 40000 | 4 | 1,3 | 380 | / | PDF (EN ANGLAIS) |
15002957 | Meulage interne | DGZM-10040/6.0C-DWS | 100 | Φ16-M16*1.5 | Graisse | Asynchrone | 40000 | 6 | 1,8 | 380 | / | PDF (EN ANGLAIS) |
15006484 | Meulage interne | DGZM-10060/8.5-DWQS | 100 | Φ14-M14*1.5 | Huile-air | Asynchrone | 60000 | 8,5 | 1,4 | 380 | / | PDF (EN ANGLAIS) |
15004940 | Meulage interne | DGZM-12030/15-DWS | 120 | Φ23-M22*1.5 | Graisse | Asynchrone | 30000 | 15 | 6 | 380 | Fixation par collier, fixation par bride en option | PDF (EN ANGLAIS) |
15004980 | Meulage interne | DGZM-12042/15A-DWQS | 120 | Φ23-M22*1.5 | Huile-air | Asynchrone | 42000 | 15 | 6,1 | 380 | / | PDF (EN ANGLAIS) |
15005361 | Meulage interne | DGZM-15024/22-DFWS | 150 | Φ28-M27*2 | Graisse | Asynchrone | 24000 | 22 | 17,7 | 380 | Fixation par bride, fixation par collier en option | PDF (EN ANGLAIS) |
15001649 | Affûtage d'outils | DGZM-17010/15-DWS | 170 | Φ25-M10 (Bloc de meulesφ31.75) | Graisse | Asynchrone | 10000 | 15 | 24,2 | 380 | / | PDF (EN ANGLAIS) |
15005622 | Dressage des meules | DGZM-07212/1-GS | 72 | Graisse | Asynchrone | 12000 | 1 | 0,82 | 380 | Analyse comparative du développement de Fischer | PDF (EN ANGLAIS) |
NOTE : Ce tableau ne concerne que les broches de moteur à roulement à billes. Contactez-nous pour les broches hydrostatiques et à courroie.