Home / Prodotti / Mandrini / Mandrini di fresatura / Taglio ad alta velocità
Ottenete superbe superfici funzionali e visibili con i nostri mandrini ad alta velocità. Non accettate limiti alla vostra creatività nella forma e nella struttura superficiale del pezzo. Il comportamento termico ottimizzato, l'assenza di vibrazioni del mandrino e il design altamente efficiente del motore garantiscono un funzionamento fluido e risultati migliori nelle operazioni di fresatura, incisione e persino rettifica.
> massima stabilità termica
> funzionamento regolare
> motori mandrino ad alta efficienza
> Meccanismo di brocciatura a lunga durata
Diametro (mm) | Numero di articolo | Modello | Interfaccia | Motore | Tensione nominale (V) | Potenza S1 [kw] | Coppia S1 [Nm] | Velocità massima [rpm] | Lubrificazione | CTS (refrigerante attraverso il mandrino) | Sistema di monitoraggio dei sensori | Osservazione | Scaricare PDF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codificatore | Temperatura del motore | Stato di serraggio | ISO10 opzionale | |||||||||||||
62 mm | 15003298 | DGZ-06260/1.8A1-TPWJM | T11 | Asincrono | 220 | 1.8(S6) | 0,24 | 60000 | Grasso | × | ✓ | ✓ | ✓ | HSK-E25 e CTS opzionali | ||
80 mm | 15003506 | DGZX-08040/4.0D3-IPWVS | ISO20 | Asincrono | 380 | 4,0 | 1,29 | 40000 | Grasso | × | ✓ | ✓ | ✓ | ISO e CTS opzionali | ||
100 mm | 15003159 | DGZX-10036/6.0D-KFPWVS | HSK-E32 | Asincrono | 380 | 6,0 | 2,8 | 36000 | Grasso | × | ✓ | ✓ | ✓ | BBT e CTS opzionali | ||
120 mm | 15003281 | DGZX-12030/8.5E-KFPWVS | HSK-E40 | Asincrono | 380 | 8,5 | 8,1 | 30000 | Grasso | × | ✓ | ✓ | ✓ | / | ||
120 mm | 15004453 | DGZX-12045/11-KFPWQVS | HSK-E40 | Asincrono | 380 | 6/11 | 5.3/3 | 19500/45000 | Olio-aria | × | ✓ | ✓ | ✓ | BBT e CTS opzionali | ||
120 mm | 15004017 | DGZYX-12030/11B-KFPWVS | HSK-E40 | Sincrono | 380 | 11 | 10,3 | 30000 | Grasso | × | ✓ | ✓ | ✓ |
NOTA: Questa tabella rappresenta una parte del portafoglio. Se i parametri del mandrino desiderato non corrispondono, contattateci.