Home / Prodotti / Mandrini / Mandrini di fresatura / Taglio ad alte prestazioni - serie ad azionamento diretto
I nostri mandrini a motore ad alte prestazioni sono progettati specificamente per un'ampia gamma di operazioni. Dalla sgrossatura potente per ottenere grandi asportazioni di truciolo alle basse vibrazioni durante la finitura. Progettare e costruire mandrini di questo tipo è impegnativo e ci sprona ogni giorno a fare di più. Siamo lieti che i nostri mandrini ad alte prestazioni siano oggi tra i migliori al mondo.
> massima stabilità termica
> superba precisione di rotazione
> design modulare e configurabile
> supporto ingegneristico di prim'ordine
Diametro (mm) | Numero di articolo | Modello | Interfaccia | Lubrificazione | Motore | Velocità massima (giri al minuto) | S1-100% | S6-40%(2min) | Osservazione | Scaricare PDF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenza nominale (kW) | Coppia nominale (N.m) | Potenza nominale (kW) | Coppia nominale (N.m) | |||||||||
150 | 15006456 | DGZX-15024 / 13-KFPWVS | HSK-E50 | Grasso | Asincrono | 24000 | 13 | 20 | 19,5 | 30 | ||
150 | 15005604 | DGZX-15020 / 20D-KFHWVJLS | HSK-A63 | Grasso | Asincrono | 20000 | 20 | 30,7 | 30 | 46 | BBT40 opzionale | |
150 | 15006125 | DGZX-15024/20-KFHWQVRS | HSK-A63 | Olio-aria | Asincrono | 24000 | ||||||
150 | 15006602 | DGZX-15020/20-KFHWVJLS | HSK-A63 | Grasso | Asincrono | 20000 | Testa oscillante | |||||
180 | 15006128 | DGZX-18018/22C-KFHWVJLS | HSK-A63 | Grasso | Asincrono a doppio avvolgimento | 18000 | Y:22 △:19 | Y:60.5 △:35 | Y:28.5 △:33 | Y:92 △:52.5 | BBT40 opzionale | |
180 | 15005623 | DGZX-18020/22B-KFHWQVJLS | HSK-A63 | Olio-aria | Asincrono a doppio avvolgimento | 20000 | ||||||
180 | 15006309 | DGZYX-18018/42-KFHWVJLS | HSK-A63 | Grasso | Sincrono | 18000 | 42 | 60,8 | 50,4 | 73 | Testa oscillante | |
210 | 15006040 | DGZX-21015 / 22-KFHWVRS | HSK-A63 | Grasso | Asincrono a doppio avvolgimento | 15000 | Y:22 △:22 | Y:120 △:59 | Y:33 △:33 | Y:180 △:88.5 | BBT40 opzionale | |
210 | 15005985 | DGZX-21020/25-KFHWQVTRS | HSK-A63 | Olio-aria | Asincrono a doppio avvolgimento | 20000 | Y:25 △:25 | Y:91.7 △:51 | Y:37.5 △:37.5 | Y:137.5 △:76.5 | ||
210 | / | *DGZYX-21015 / 45-HSKA63 | HSK-A63 | Grasso | Sincrono | 15000 | 45 | 120 | 67,5 | 180 | ||
210 | ^/ | DGZYX-21015/45-KFHWVJLRS | HSK-T63 | Grasso | Sincrono | 15000 | Mulino a rotazione Testa oscillante | |||||
240 | 15006358 | DGZX-24010 / 22-BBT50 | BBT50 | Grasso | Asincrono a doppio avvolgimento | 10000 | Y:22 △:22 | Y:200 △:71 | Y:33 △:33 | Y:300 △:106.5 | ||
240 | 15005981 | DGZX-24010 / 22-HSKA100 | HSK-A100 | Grasso | Asincrono a doppio avvolgimento | 10000 | BBT50 opzionale | |||||
240 | / | *DGZYX-24015 / 55-HSKA63 | HSK-A63 | Grasso | Sincrono | 15000 | 55 | 180,5 | 82,5 | 270,8 | HSKT63 opzionale | |
240 | / | *DGZYX-24012 / 55-HSKA100 | HSK-A100 | Grasso | Sincrono | 12000 | HSKT100 opzionale | |||||
280 | 15006161 | DGZX-28008/75-KFHWVJLS | HSK-A100 | Grasso | Asincrono a doppio avvolgimento | 8000 | Y:75 △:75 | Y:551 △:242.5 | Y:105 △:112.5 | Y:771.4 △:363.7 | BBT50 opzionale Testa oscillante | |
280 | 15005889 | DGZX-28010 / 33-BBT50 | BBT50 | Grasso | Asincrono a doppio avvolgimento | 10000 | Y:33 △:33 | Y:420 △:107 | Y:49.5 △:49.5 | Y:630 △:160.5 | HSK-A100 opzionale | |
280 | / | *DGZYX-28012 / 75-HSKA100 | HSK-A100 | Grasso | Sincrono | 12000 | 75 | 300,3 | 112,5 | 450,5 | HSKT100 opzionale | |
325 | / | DGZX-32508 / 75-BBT50 | BBT50 | Grasso | Asincrono a doppio avvolgimento | 8000 | Y:75 △:75 | Y:840 △:397.4 | S3-40% Y:112.5 △:112.5 | S3-40% Y:1260 △:596.1 | HSKA100 opzionale |
NOTA: Questa tabella rappresenta una parte del portafoglio. Se i parametri del mandrino desiderato non corrispondono, contattateci.