Accueil / Produits / Broches / Broches de fraisage / Coupe à haute performance - série à entraînement direct
Nos motobroches haute performance sont spécialement conçues pour une grande variété d'opérations. De l'ébauche puissante pour atteindre des taux d'enlèvement de copeaux élevés à de faibles vibrations lors de la finition. La conception et la fabrication de telles broches représentent un défi et nous stimulent chaque jour. Nous sommes heureux que nos broches à haute performance soient parmi les meilleures au monde aujourd'hui.
> stabilité thermique maximale
> Superbe précision de rotation
> Conception modulaire et configurable
> un soutien technique de premier ordre
Diamètre(mm) | Numéro d'article | Modèle | Interface | Lubrification | Moteur | Vitesse maximale (rpm) | S1-100% | S6-40%(2min) | Remarque | Télécharger le PDF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance nominale(kW) | Couple nominal(N.m) | Puissance nominale(kW) | Couple nominal(N.m) | |||||||||
150 | 15006456 | DGZX-15024 / 13-KFPWVS | HSK-E50 | Graisse | Asynchrone | 24000 | 13 | 20 | 19,5 | 30 | PDF (EN ANGLAIS) | |
150 | 15005604 | DGZX-15020 / 20D-KFHWVJLS | HSK-A63 | Graisse | Asynchrone | 20000 | 20 | 30,7 | 30 | 46 | BBT40 en option | PDF (EN ANGLAIS) |
150 | 15006125 | DGZX-15024/20-KFHWQVRS | HSK-A63 | Huile-air | Asynchrone | 24000 | PDF (EN ANGLAIS) | |||||
150 | 15006602 | DGZX-15020/20-KFHWVJLS | HSK-A63 | Graisse | Asynchrone | 20000 | Tête pivotante | PDF (EN ANGLAIS) | ||||
180 | 15006128 | DGZX-18018/22C-KFHWVJLS | HSK-A63 | Graisse | Asynchrone-Double enroulement | 18000 | Y:22 △:19 | Y:60.5 △:35 | Y:28.5 △:33 | Y:92 △:52.5 | BBT40 en option | PDF (EN ANGLAIS) |
180 | 15005623 | DGZX-18020/22B-KFHWQVJLS | HSK-A63 | Huile-air | Asynchrone-Double enroulement | 20000 | PDF (EN ANGLAIS) | |||||
180 | 15006309 | DGZYX-18018/42-KFHWVJLS | HSK-A63 | Graisse | Synchrone | 18000 | 42 | 60,8 | 50,4 | 73 | Tête pivotante | PDF (EN ANGLAIS) |
210 | 15006040 | DGZX-21015 / 22-KFHWVRS | HSK-A63 | Graisse | Asynchrone-Double enroulement | 15000 | Y:22 △:22 | Y:120 △:59 | Y:33 △:33 | Y:180 △:88.5 | BBT40 en option | PDF (EN ANGLAIS) |
210 | 15005985 | DGZX-21020/25-KFHWQVTRS | HSK-A63 | Huile-air | Asynchrone-Double enroulement | 20000 | Y:25 △:25 | Y:91.7 △:51 | Y:37.5 △:37.5 | Y:137.5 △:76.5 | PDF (EN ANGLAIS) | |
210 | / | *DGZYX-21015 / 45-HSKA63 | HSK-A63 | Graisse | Synchrone | 15000 | 45 | 120 | 67,5 | 180 | PDF (EN ANGLAIS) | |
210 | ^/ | DGZYX-21015/45-KFHWVJLRS | HSK-T63 | Graisse | Synchrone | 15000 | Mill-Turn Tête pivotante | PDF (EN ANGLAIS) | ||||
240 | 15006358 | DGZX-24010 / 22-BBT50 | BBT50 | Graisse | Asynchrone-Double enroulement | 10000 | Y:22 △:22 | Y:200 △:71 | Y:33 △:33 | Y:300 △:106.5 | PDF (EN ANGLAIS) | |
240 | 15005981 | DGZX-24010 / 22-HSKA100 | HSK-A100 | Graisse | Asynchrone-Double enroulement | 10000 | BBT50 en option | PDF (EN ANGLAIS) | ||||
240 | / | *DGZYX-24015 / 55-HSKA63 | HSK-A63 | Graisse | Synchrone | 15000 | 55 | 180,5 | 82,5 | 270,8 | HSKT63 optionnel | |
240 | / | *DGZYX-24012 / 55-HSKA100 | HSK-A100 | Graisse | Synchrone | 12000 | HSKT100 en option | PDF (EN ANGLAIS) | ||||
280 | 15006161 | DGZX-28008/75-KFHWVJLS | HSK-A100 | Graisse | Asynchrone-Double enroulement | 8000 | Y:75 △:75 | Y:551 △:242.5 | Y:105 △:112.5 | Y:771.4 △:363.7 | BBT50 en option Tête pivotante | PDF (EN ANGLAIS) |
280 | 15005889 | DGZX-28010 / 33-BBT50 | BBT50 | Graisse | Asynchrone-Double enroulement | 10000 | Y:33 △:33 | Y:420 △:107 | Y:49.5 △:49.5 | Y:630 △:160.5 | HSK-A100 en option | PDF (EN ANGLAIS) |
280 | / | *DGZYX-28012 / 75-HSKA100 | HSK-A100 | Graisse | Synchrone | 12000 | 75 | 300,3 | 112,5 | 450,5 | HSKT100 en option | |
325 | / | DGZX-32508 / 75-BBT50 | BBT50 | Graisse | Asynchrone-Double enroulement | 8000 | Y:75 △:75 | Y:840 △:397.4 | S3-40% Y:112.5 △:112.5 | S3-40% Y:1260 △:596.1 | HSKA100 en option |
NOTE : Ce tableau représente une partie du portefeuille. Si les paramètres de la broche souhaitée ne correspondent pas, contactez-nous.