Inicio / Productos / Husillos / Husillos de fresado / Corte de alto rendimiento - serie de accionamiento directo

Husillos de corte de alto rendimiento - accionamiento directo

Supera cualquier reto

Nuestros motohusillos de alto rendimiento están diseñados específicamente para una amplia variedad de operaciones. Desde un potente desbaste para conseguir grandes velocidades de arranque de viruta hasta bajas vibraciones durante el acabado. Diseñar y fabricar este tipo de husillos es un reto que nos estimula cada día. Nos complace que nuestros husillos de alto rendimiento se encuentren entre los mejores del mundo en la actualidad.

Tecnologías de vanguardia para:

> máxima estabilidad térmica
> excelente precisión de rotación
> diseño modular y configurable
> asistencia técnica de primera clase

Velocidad máx. Velocidad [rpm]Par S1 [Nm]Potencia S1 [kW]Diámetro [mm]Longitud [mm]InterfazLubricaciónTipo de rodamientoModeloDescargar PDF
HPC 240 12000 22A HSK8.00020022240700HSK-A100GrasaRodamiento de bolasHPC-240-8000-22A-HSKPDF
HPC 280 8000 25 HSK8.00030025280837HSK-A100GrasaRodamiento de bolasHPC-280-8000-25-HSKPDF
HPC 270 8000 45 HSK8.00030945270837HSK-A100GrasaRodamiento de bolasHPC-270-8000-45-HSK
HPC 270 8000 75 HSK8.00055175270837HSK-A100GrasaRodamiento de bolasHPC-270-8000-75-HSKPDF
HPC 280 8000 75 HSK8.00055175280700HSK-A100GrasaRodamiento de bolasHPC-280-8000-75-HSKPDF
HPC 270 10000 45 HSK10.00030945270837HSK-A100Aceite-aireRodamiento de bolasHPC-270-10000-45-HSKPDF
HPC 270 10000 75 HSK10.00055175270837HSK-A100Aceite-aireRodamiento de bolasHPC-270-10000-75-HSKPDF
HPC 280 10000 75 HSK10.00055175280700HSK-A100Aceite-aireRodamiento de bolasHPC-280-10000-75-HSKPDF
HPC 280 10000 25 HSK10.00030025280837HSK-A101Aceite-aireRodamiento de bolasHPC-280-10000-25-HSKPDF
HPC 280 10000 25 HSK10.000214,742280580HSK-T100GrasaRodamiento de bolasHPC-280-10000-42-HSKPDF
HPC 210 12000 37 HSK12.0008037210395HSK-T63GrasaRodamiento de bolasHPC-210-12000-37-HSKPDF
HPC 210 12000 18,5 HSK12.0004518,5210350HSK-T63GrasaRodamiento de bolasHPC-210-12000-18.5-HSKPDF
HPC 240 12000 22A HSK12.00020022240700HSK-A100Aceite-aireRodamiento de bolasHPC-240-12000-22A-HSKPDF
HPC 240 12000 22 HSK12.00012522240700HSK-A63GrasaRodamiento de bolasHPC-240-12000-22-HSKPDF
HPC 240 12000 34 HSK12.00013234240549,9HSK-T63GrasaRodamiento de bolasHPC-240-12000-34-HSKPDF
HPC 240 12000 37 ISO12.00014037240743ISO50GrasaRodamiento de bolasHPC-240-12000-37-ISOPDF
HPC 210 14000 15 HSK14.0008015210776,5HSK-A63GrasaRodamiento de bolasHPC-210-14000-15-HSKPDF
HPC 240 16000 22 HSK16.00012522240700HSK-A63Aceite-aireRodamiento de bolasHPC-240-16000-22-HSKPDF
HPC 210 18000 18,5 HSK1.8004518,5210350HSK-T63Aceite-aireRodamiento de bolasHPC-210-18000-18.5-HSKPDF
HPC 180 18000 22 HSK18.00061,322180653HSK-A63GrasaRodamiento de bolasHPC-180-18000-22-HSKPDF
HPC 180 18000 22 BBT18.00061,322180653BBT40GrasaRodamiento de bolasHPC-180-18000-22-BBTPDF
HPC 180 18000 35 HSK18.00060,735180475HSK-A63GrasaRodamiento de bolasHPC-180-18000-35-HSKPDF
HPC 210 18000 37 HSK18.0008037210395HSK-T63Aceite-aireRodamiento de bolasHPC-210-18000-37-HSKPDF
HPC 150 20000 13,5 HSK20.00020,313,5150599,5HSK-A63GrasaRodamiento de bolasHPC-150-20000-13.5-HSKPDF
HPC 150 20000 13,5 BBT20.00020,313,5150599,5BBT40GrasaRodamiento de bolasHPC-150-20000-13.5-BBTPDF
HPC 150 20000 20 HSK20.00030,720150599,5HSK-A63GrasaRodamiento de bolasHPC-150-20000-20-HSK
HPC 150 20000 20 BBT20.00030,720150599,5BBT40GrasaRodamiento de bolasHPC-150-20000-20-BBTPDF
HPC 150 20000 22 HSK20.0004222150599,5HSK-A63GrasaRodamiento de bolasHPC-150-20000-22-HSKPDF
HPC 150 20000 22 BBT20.0004222150599,5BBT40GrasaRodamiento de bolasHPC-150-20000-22-BBTPDF
HPC 180 20000 22 HSK20.00061,322180653HSK-A63Aceite-aireRodamiento de bolasHPC-180-20000-22-HSKPDF
HPC 180 20000 22 BBT20.00061,322180653BBT40Aceite-aireRodamiento de bolasHPC-180-20000-22-BBTPDF
HPC 210 20000 25 HSK20.00091,725210776,5HSK-A63Aceite-aireRodamiento de bolasHPC-210-20000-25-HSKPDF
HPC 150 24000 1324.0002013150400HSK-E50GrasaRodamiento de bolasHPC-150-24000-13PDF
HPC 150 24000 13,5 HSK24.00020,313,5150599,5HSK-A63Aceite-aireRodamiento de bolasHPC-150-24000-13.5-HSKPDF
HPC 150 24000 13,5 BBT24.00020,313,5150599,5BBT40Aceite-aireRodamiento de bolasHPC-150-24000-13.5-BBTPDF
HPC 150 24000 20 HSK24.00030,720150599,5HSK-A63Aceite-aireRodamiento de bolasHPC-150-24000-20-HSKPDF
HPC 150 24000 20 BBT24.00030,720150599,5BBT40Aceite-aireRodamiento de bolasHPC-150-24000-20-BBTPDF
HSC 150 36000 2536.00015,925150420HSK-E50Aceite-aireRodamiento de bolasHSC-150-36000-25PDF

¿Necesita más información sobre los husillos de fresado Infranor?