Inicio / Productos / Husillos / Husillos de fresado / Corte de alto rendimiento - serie de accionamiento directo
Nuestros motohusillos de alto rendimiento están diseñados específicamente para una amplia variedad de operaciones. Desde un potente desbaste para conseguir grandes velocidades de arranque de viruta hasta bajas vibraciones durante el acabado. Diseñar y fabricar este tipo de husillos es un reto que nos estimula cada día. Nos complace que nuestros husillos de alto rendimiento se encuentren entre los mejores del mundo en la actualidad.
> máxima estabilidad térmica
> excelente precisión de rotación
> diseño modular y configurable
> asistencia técnica de primera clase
Diámetro(mm) | Número de artículo | Modelo | Interfaz | Lubricación | Motor | Velocidad máxima (rpm) | S1-100% | S6-40%(2min) | Observación | Descargar PDF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia nominal(kW) | Par nominal(N.m) | Potencia nominal(kW) | Par nominal(N.m) | |||||||||
150 | 15006456 | DGZX-15024 / 13-KFPWVS | HSK-E50 | Grasa | Asíncrono | 24000 | 13 | 20 | 19,5 | 30 | ||
150 | 15005604 | DGZX-15020 / 20D-KFHWVJLS | HSK-A63 | Grasa | Asíncrono | 20000 | 20 | 30,7 | 30 | 46 | BBT40 opcional | |
150 | 15006125 | DGZX-15024/20-KFHWQVRS | HSK-A63 | Aceite-aire | Asíncrono | 24000 | ||||||
150 | 15006602 | DGZX-15020/20-KFHWVJLS | HSK-A63 | Grasa | Asíncrono | 20000 | Cabezal basculante | |||||
180 | 15006128 | DGZX-18018/22C-KFHWVJLS | HSK-A63 | Grasa | Asíncrono-Doble bobinado | 18000 | Y:22 △:19 | Y:60.5 △:35 | Y:28.5 △:33 | Y:92 △:52.5 | BBT40 opcional | |
180 | 15005623 | DGZX-18020/22B-KFHWQVJLS | HSK-A63 | Aceite-aire | Asíncrono-Doble bobinado | 20000 | ||||||
180 | 15006309 | DGZYX-18018/42-KFHWVJLS | HSK-A63 | Grasa | Sincrónico | 18000 | 42 | 60,8 | 50,4 | 73 | Cabezal basculante | |
210 | 15006040 | DGZX-21015 / 22-KFHWVRS | HSK-A63 | Grasa | Asíncrono-Doble bobinado | 15000 | Y:22 △:22 | Y:120 △:59 | Y:33 △:33 | Y:180 △:88.5 | BBT40 opcional | |
210 | 15005985 | DGZX-21020/25-KFHWQVTRS | HSK-A63 | Aceite-aire | Asíncrono-Doble bobinado | 20000 | Y:25 △:25 | Y:91.7 △:51 | Y:37.5 △:37.5 | Y:137.5 △:76.5 | ||
210 | / | *DGZYX-21015 / 45-HSKA63 | HSK-A63 | Grasa | Sincrónico | 15000 | 45 | 120 | 67,5 | 180 | ||
210 | ^/ | DGZYX-21015/45-KFHWVJLRS | HSK-T63 | Grasa | Sincrónico | 15000 | Mill-Turn Cabezal basculante | |||||
240 | 15006358 | DGZX-24010 / 22-BBT50 | BBT50 | Grasa | Asíncrono-Doble bobinado | 10000 | Y:22 △:22 | Y:200 △:71 | Y:33 △:33 | Y:300 △:106.5 | ||
240 | 15005981 | DGZX-24010 / 22-HSKA100 | HSK-A100 | Grasa | Asíncrono-Doble bobinado | 10000 | BBT50 opcional | |||||
240 | / | *DGZYX-24015 / 55-HSKA63 | HSK-A63 | Grasa | Sincrónico | 15000 | 55 | 180,5 | 82,5 | 270,8 | HSKT63 opcional | |
240 | / | *DGZYX-24012 / 55-HSKA100 | HSK-A100 | Grasa | Sincrónico | 12000 | HSKT100 opcional | |||||
280 | 15006161 | DGZX-28008/75-KFHWVJLS | HSK-A100 | Grasa | Asíncrono-Doble bobinado | 8000 | Y:75 △:75 | Y:551 △:242.5 | Y:105 △:112.5 | Y:771.4 △:363.7 | BBT50 opcional Cabezal basculante | |
280 | 15005889 | DGZX-28010 / 33-BBT50 | BBT50 | Grasa | Asíncrono-Doble bobinado | 10000 | Y:33 △:33 | Y:420 △:107 | Y:49.5 △:49.5 | Y:630 △:160.5 | HSK-A100 opcional | |
280 | / | *DGZYX-28012 / 75-HSKA100 | HSK-A100 | Grasa | Sincrónico | 12000 | 75 | 300,3 | 112,5 | 450,5 | HSKT100 opcional | |
325 | / | DGZX-32508 / 75-BBT50 | BBT50 | Grasa | Asíncrono-Doble bobinado | 8000 | Y:75 △:75 | Y:840 △:397.4 | S3-40% Y:112.5 △:112.5 | S3-40% Y:1260 △:596.1 | HSKA100 opcional |
NOTA: Esta tabla representa una parte de la cartera. En caso de que los parámetros de husillo deseados no coincidan, póngase en contacto con nosotros.