Inicio / Productos / Husillos / Husillos de fresado / Corte de alta velocidad
Consiga magníficas superficies funcionales y visibles con nuestros husillos de alta velocidad. No acepte límites a su creatividad en la forma y estructura superficial de la pieza. El comportamiento térmico optimizado, el husillo sin vibraciones y el diseño altamente eficiente del motor son garantes de un funcionamiento suave y mejores resultados en operaciones de fresado, grabado e incluso rectificado.
> máxima estabilidad térmica
> buen funcionamiento
> motores de husillo de alta eficiencia
> mecanismo de brochado de larga duración
Diámetro (mm) | Número de artículo | Modelo | Interfaz | Motor | Tensión nominal (V) | Potencia S1 [kw] | Par S1 [Nm] | Velocidad máxima [rpm] | Lubricación | CTS (refrigerante a través del husillo) | Sistema de vigilancia por sensores | Observación | Descargar PDF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codificador | Temperatura del motor | Estado de sujeción | ISO10 opcional | |||||||||||||
62 mm | 15003298 | DGZ-06260/1.8A1-TPWJM | T11 | Asíncrono | 220 | 1.8(S6) | 0,24 | 60000 | Grasa | × | ✓ | ✓ | ✓ | HSK-E25 y CTS opcionales | ||
80 mm | 15003506 | DGZX-08040/4.0D3-IPWVS | ISO20 | Asíncrono | 380 | 4,0 | 1,29 | 40000 | Grasa | × | ✓ | ✓ | ✓ | ISO y CTS opcionales | ||
100 mm | 15003159 | DGZX-10036/6.0D-KFPWVS | HSK-E32 | Asíncrono | 380 | 6,0 | 2,8 | 36000 | Grasa | × | ✓ | ✓ | ✓ | BBT y CTS opcionales | ||
120 mm | 15003281 | DGZX-12030/8.5E-KFPWVS | HSK-E40 | Asíncrono | 380 | 8,5 | 8,1 | 30000 | Grasa | × | ✓ | ✓ | ✓ | / | ||
120 mm | 15004453 | DGZX-12045/11-KFPWQVS | HSK-E40 | Asíncrono | 380 | 6/11 | 5.3/3 | 19500/45000 | Aceite-aire | × | ✓ | ✓ | ✓ | BBT y CTS opcionales | ||
120 mm | 15004017 | DGZYX-12030/11B-KFPWVS | HSK-E40 | Sincrónico | 380 | 11 | 10,3 | 30000 | Grasa | × | ✓ | ✓ | ✓ |
NOTA: Esta tabla representa una parte de la cartera. En caso de que los parámetros de husillo deseados no coincidan, póngase en contacto con nosotros.