Startseite / Produkte / Spindeln / Frässpindeln / Hochgeschwindigkeits-Frässpindeln HSC
Mit HSC-Spindeln erzielen Sie hervorragende Funktions- und Sichtflächen. Ihrer Kreativität bei Form und Oberflächenstruktur des Werkstücks sind keine Grenzen gesetzt. Optimiertes thermisches Verhalten, vibrationsfreier Spindellauf und hocheffizientes Motordesign sind Garanten für bessere Ergebnisse bei Fräs-, Gravier- und sogar Schleifprozessen.
> maximale thermische Stabilität
> vibrationsarmer Lauf
> hocheffiziente Spindelmotoren
> patentierter, langlebiger Spannmechanismus
Durchmesser (mm) | Artikel Nummer | Modell | Schnittstelle | Motor | Nennspannung (V) | Leistung S1 [kw] | Drehmoment S1 [Nm] | Maximale Geschwindigkeit [rpm] | Schmierung | CTS (Kühlmittel durch die Spindel) | Sensorüberwachungssystem | Bemerkung | PDF herunterladen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geber | Motortemperatur | Status der Klemmung | ISO10 optional | |||||||||||||
62mm | 15003298 | DGZ-06260/1.8A1-TPWJM | T11 | Asynchron | 220 | 1.8(S6) | 0,24 | 60000 | Schmierfett | × | ✓ | ✓ | ✓ | HSK-E25 und CTS optional | ||
80mm | 15003506 | DGZX-08040/4.0D3-IPWVS | ISO20 | Asynchron | 380 | 4,0 | 1,29 | 40000 | Schmierfett | × | ✓ | ✓ | ✓ | ISO und CTS optional | ||
100mm | 15003159 | DGZX-10036/6.0D-KFPWVS | HSK-E32 | Asynchron | 380 | 6,0 | 2,8 | 36000 | Schmierfett | × | ✓ | ✓ | ✓ | BBT und CTS optional | ||
120mm | 15003281 | DGZX-12030/8.5E-KFPWVS | HSK-E40 | Asynchron | 380 | 8,5 | 8,1 | 30000 | Schmierfett | × | ✓ | ✓ | ✓ | / | ||
120mm | 15004453 | DGZX-12045/11-KFPWQVS | HSK-E40 | Asynchron | 380 | 6/11 | 5.3/3 | 19500/45000 | Öl-Luft | × | ✓ | ✓ | ✓ | BBT und CTS optional | ||
120mm | 15004017 | DGZYX-12030/11B-KFPWVS | HSK-E40 | Synchrone | 380 | 11 | 10,3 | 30000 | Schmierfett | × | ✓ | ✓ | ✓ |
HINWEIS: Diese Tabelle stellt einen Teil des Portfolios dar. Falls die gewünschten Spindelparameter nicht übereinstimmen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.