Accueil / Produits / Broches / Broches de fraisage / Coupe à grande vitesse
Obtenez de superbes surfaces fonctionnelles et visibles grâce à nos broches à grande vitesse. N'acceptez aucune limite à votre créativité en ce qui concerne la forme et la structure de la surface de la pièce à usiner. Un comportement thermique optimisé, une broche sans vibration et un moteur très efficace sont les garants d'un fonctionnement régulier et de meilleurs résultats dans les opérations de fraisage, de gravure et même de meulage.
> stabilité thermique maximale
> bon fonctionnement
> moteurs de broche à haut rendement
> Mécanisme de brochage à longue durée de vie
Diamètre (mm) | Numéro d'article | Modèle | Interface | Moteur | Tension nominale (V) | Puissance S1 [kw] | Couple S1 [Nm] | Vitesse maximale [rpm] | Lubrification | CTS (liquide de refroidissement à travers la broche) | Système de surveillance des capteurs | Remarque | Télécharger le PDF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encodeur | Température du moteur | État du serrage | ISO10 en option | |||||||||||||
62mm | 15003298 | DGZ-06260/1.8A1-TPWJM | T11 | Asynchrone | 220 | 1.8(S6) | 0,24 | 60000 | Graisse | × | ✓ | ✓ | ✓ | HSK-E25 et CTS en option | PDF (EN ANGLAIS) | |
80mm | 15003506 | DGZX-08040/4.0D3-IPWVS | ISO20 | Asynchrone | 380 | 4,0 | 1,29 | 40000 | Graisse | × | ✓ | ✓ | ✓ | ISO et CTS en option | PDF (EN ANGLAIS) | |
100mm | 15003159 | DGZX-10036/6.0D-KFPWVS | HSK-E32 | Asynchrone | 380 | 6,0 | 2,8 | 36000 | Graisse | × | ✓ | ✓ | ✓ | BBT et CTS en option | PDF (EN ANGLAIS) | |
120 mm | 15003281 | DGZX-12030/8.5E-KFPWVS | HSK-E40 | Asynchrone | 380 | 8,5 | 8,1 | 30000 | Graisse | × | ✓ | ✓ | ✓ | / | PDF (EN ANGLAIS) | |
120 mm | 15004453 | DGZX-12045/11-KFPWQVS | HSK-E40 | Asynchrone | 380 | 6/11 | 5.3/3 | 19500/45000 | Huile-air | × | ✓ | ✓ | ✓ | BBT et CTS en option | PDF (EN ANGLAIS) | |
120 mm | 15004017 | DGZYX-12030/11B-KFPWVS | HSK-E40 | Synchrone | 380 | 11 | 10,3 | 30000 | Graisse | × | ✓ | ✓ | ✓ | PDF (EN ANGLAIS) |
NOTE : Ce tableau représente une partie du portefeuille. Si les paramètres de la broche souhaitée ne correspondent pas, contactez-nous.